CNC-Drehmaschinen
| Hersteller | Bezeichnung | Ausführung | Achse |
Aufnahme |
| OKUMA | Drehmaschine | Stangenvorschub | 2 | VDI 40 |
| OKUMA | Drehmaschine | Reitstock, Lünette | 2 | VDI 40 |
| OKUMA | Drehmaschine | 2 Revolver | 4 | variabel |
| OKUMA | Drehmaschine | 2 Revolver | 4 | variabel |
| OKUMA | Drehmaschine | Reitstock | 2 | VDI 50 |
| OKUMA | Drehmaschine | Reitstock, Lünette | 2 | VDI 50 |
| OKUMA | Drehmaschine | Reitstock, 2 Revolver |
4 | VDI 50 |
CNC-Bearbeitungszentren
| Hersteller | Bezeichnung | Ausführung | Achse |
Aufnahme |
| Norte | Vertikal-BAZ | Fahrständer | 3 | SK 40 |
| OKUMA | Vertikal-BAZ | - | 3 | SK 50 |
| OKUMA | Vertikal-BAZ | - | 3 | SK 50 |
| OKUMA | Horizontal-BAZ | Palettenwechsler | 3 | SK 50 |
| OKUMA | Horizontal-BAZ | Palettenwechsler | 3 | SK 50 |
| DATRON | Fräsportal | HSC Bearbeitung | 3 | Spannzange |
| OKUMA | Dreh-Fräszentrum |
Gegenspindel, Lünette | 7 | HSK 63 |
Universal Dreh-/ Fräsmaschinen
| Hersteller | Bezeichnung | Ausführung | Achse |
Aufnahme |
| VDF | LZ - Drehmaschinen | Zyklengesteuert | 2 | variabel |
| AFM | Spitzen - Drehm. | konventionell | 2 | variabel |
| AFM | Spitzen - Drehm. | konventionell | 2 | variabel |
| FAT | Spitzen - Drehm. | konventionell | 2 | variabel |
| Wohlenberg | Spitzen - Drehm. | konventionell | 2 | variabel |
| Niigata | Universalfräsm. | konventionell | 2 | variabel |
| Imatec | Universalfräsm | konventionell | 2 | variabel |
*Xmax. = 1200 mm, Ymax. = 400 mm, Zmax = 400 mm
Bohrwerke
| Hersteller | Bezeichnung | Ausführung | Achse |
Aufnahme |
| SIP | Lehrenbohrwerk | konventionell | 3 | MK 2 |
| Meuser | Horizontalbohrwerk | konventionell | 3 | MK 5 |
| Toss | Horizontalbohrwerk | konventionell | 3 | SK 40 |
| Toss | Horizontalbohrwerk | konventionell | 3 | SK 50 |
Die hier aufgelisteten Maschinen sind ein Auszug aus unserem
Maschinenpark.
